南西角地なので日当たり良いです♪
東大阪市北石切町 中古一戸建て
-
最寄駅
近鉄奈良線 石切
徒歩 7 分
- 間取 4DK
- 価格 480万円
- 土地面積 42.48㎡(12.85坪)
- 建物面積 52.08㎡(15.75坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
※都市銀行提携ローン、変動金利額にて計算しております。
※審査により金利が異なる場合があります。詳細はお問合せ下さい。
※審査により金利が異なる場合があります。詳細はお問合せ下さい。
物件名 | 東大阪市北石切町 中古一戸建て | 築年月 | 1971年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市北石切町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | DK4.5 和6 和4.5 和4.5 洋4.5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 52.08㎡ (15.75坪) | 土地面積 | 42.48㎡ (12.85坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 私道)(西4m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 石切東小学校(1200m) 石切中学校(550m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / バストイレ別 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001000168 | 関連リンク |
情報登録日:2022/10/20 次回の情報更新予定日:2022/11/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。