◇土地76.6坪!
◇5LDK+広々お庭あり!!
◇平成26年に全面改装履歴あり!!
東大阪市西岩田1丁目(若江岩田駅)中古一戸建て
-
最寄駅
近鉄奈良線 若江岩田
徒歩 9 分
- 間取 5LDK
- 価格 5,980万円
- 土地面積 253.51㎡(76.68坪)
- 建物面積 144.56㎡(43.72坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
※都市銀行提携ローン、変動金利額にて計算しております。
※審査により金利が異なる場合があります。詳細はお問合せ下さい。
※審査により金利が異なる場合があります。詳細はお問合せ下さい。
| 物件名 | 東大阪市西岩田1丁目(若江岩田駅)中古一戸建て | 築年月 | 1965年08月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大阪市西岩田1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 144.56㎡ (43.72坪) | 土地面積 | 253.51㎡ (76.68坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 角地(東3.5m)(北1.7m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 岩田西小学校 玉川中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 室内洗濯場 / バストイレ別 / ユニットバス / システムキッチン / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
| 備考 | -
|
||||||||
| 物件番号 | 2202001000800 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/11 次回の情報更新予定日:2026/02/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東大阪市西岩田1丁目(若江岩田駅)中古一戸建て
- 5,980 万円
- 5LDK (144.56㎡)
- 近鉄奈良線 若江岩田
- 東大阪市西岩田1丁目












































