◇ペットと一緒に暮らせるマンション
◇室内全面改装済みなのでピカピカ!!
マンハイムグラン石切 (新石切駅)
-
最寄駅
近鉄けいはんな線 新石切
徒歩 17 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,680万円
- 専有面積 61.6㎡(18.63坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
※都市銀行提携ローン、変動金利額にて計算しております。
※審査により金利が異なる場合があります。詳細はお問合せ下さい。
※審査により金利が異なる場合があります。詳細はお問合せ下さい。
| 物件名 | マンハイムグラン石切 (新石切駅) | 築年月 | 1983年07月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大阪市日下町4丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,680万円 | 修繕積立費 | 6,550円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 長谷工コミュニティ | 管理費 | 5,660円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK11 洋5 洋5 洋4.9 | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 471戸 | 階建 | 11階 / 地上14 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 61.6㎡ (18.63坪) | ||
| バルコニー面積 | 7.57㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 学校区 | 孔舎衛小学校 孔舎衛中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / CATV / インターネット / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / ユニットバス / 水洗トイレ / シャワー / 洗面台 / システムキッチン / 対面キッチン / ペット可 / 給湯 | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】90.2万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000496 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/05/10 次回の情報更新予定日:2025/05/24
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- マンハイムグラン石切 (新石切駅)
- 1,680 万円
- 3LDK (61.6㎡)
- 近鉄けいはんな線 新石切
- 東大阪市日下町4丁目

















































