◇2019年にフルリノベーション済み!
コスモ東石切さくら坂(石切駅)
-
最寄駅
近鉄奈良線 石切
徒歩 7 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,830万円
- 専有面積 66.15㎡(20.01坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
※都市銀行提携ローン、変動金利額にて計算しております。
※審査により金利が異なる場合があります。詳細はお問合せ下さい。
※審査により金利が異なる場合があります。詳細はお問合せ下さい。
| 物件名 | コスモ東石切さくら坂(石切駅) | 築年月 | 1997年02月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大阪市東石切町5丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,830万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | - | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 65戸 | 階建 | 8階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 66.15㎡ (20.01坪) | ||
| バルコニー面積 | 14.2㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
| 学校区 | 石切東小学校 石切中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / ユニットバス / 水洗トイレ / システムキッチン | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】91.5万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000502 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/31 次回の情報更新予定日:2026/04/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- コスモ東石切さくら坂(石切駅)
- 1,830 万円
- 2LDK (66.15㎡)
- 近鉄奈良線 石切
- 東大阪市東石切町5丁目








































