◇ファミリータイプ(2DK)×12戸
◇スーパー万代すぐ近く!!
※都市銀行提携ローン、変動金利額にて計算しております。
※審査により金利が異なる場合があります。詳細はお問合せ下さい。
※審査により金利が異なる場合があります。詳細はお問合せ下さい。
| 物件名 | 東大阪市六万寺町3丁目 収益マンション(瓢箪山駅) | 築年月 | 1976年04月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大阪市六万寺町3丁目 | ||||||
| 種目 | マンション | 交通 |
|
||||
| 価格 | 6,500万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
| 建物面積 | 454.83㎡ (137.58坪) | 土地面積 | 298.1㎡ (90.17坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | - | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 角地 | 引渡時期 | - | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | -
|
||||||
| 物件番号 | 2408001000006 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/02/02 次回の情報更新予定日:2026/02/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東大阪市六万寺町3丁目 収益マンション(瓢箪山駅)
- 6,500 万円
- (454.83㎡)
- 近鉄奈良線 瓢箪山
- 東大阪市六万寺町3丁目





































